Иностранные монеты

Объявление опубликовано 11.07.2017 в 15:10

15 ₽

KirillFaris, зарегистрирован: 30.06.2017


Иностранные монеты
Австрия 10 грошей 20 р.
Арабские эмираты 1 рупий 40 р.
Аргентина 50 сентаво 2010 года 80 р.
Афганистан - 1 афгани 1961 года 60р.
Афганистан 1 афгани 1980 (2) 60р.
Бахрейн 100 филс 2009г. 80р.
Бельгия 1 франк 15 р.
Бельгия 20 франков 1982 г. 50 р.
Бельгия 5 франков 40 р.
Бельгия 5 франков 1986 50 р.
Бельгия Старая 25 сантимов 1921 года 100 р.
Бельгия Старая 5 сантимов 1921 года 80 р.
Болгария 1 лев 2002г. 60р.
Бразилия 50 сентаво 2005 40р.
Бруней - 10 сен 2005 года Y164 50р.
Великобритания 1 пенни 1903 года 70р.
Великобритания 1 пенни 1913 года 70р.
Великобритания 3 пенса 1937 года 70р.
Великобритания фартинг 1944 года 50р.
Великобритания 1 пенни 15 р.
Великобритания 1/2 пенни 1964 35р.
Великобритания 2 пенса 1971 (2) 30р.
Великобритания 3 пенса 1943 70р.
Великобритания 3 пенса 1960 50р.
Венгрия 1 форинт 1983 г., 30 р.
Венгрия 10 форинтов 1995 30р.
Венгрия 20 филлеров 15 р.
Венгрия 20 форинтов 1989 50р.
Восточные Карибы - 2 цента 2004 года 35р.
Германия - 10 пфенингов 1912 года 50р.
Германия (ГДР) 10 пфеннигов 1948 35р.
Германия 50 пфеннигов 1920 50р.
Гонконг - 5 центов 1949 года 60р.
Греция 10 драхм 1976 50р.
Греция 10 лепта 1964 55р.
Греция 100 драхм 100 р.
Греция 2 драхмы 1954 50р.
Греция 20 драхм 70 р.
Греция 20 лепта 1954 65р.
Греция 5 драхм 1984 50 р.
Греция 50 драхм 70 р.
Дания 25 эре 1967 40 р.
Дания 25 эре 1969г. 40р.
Доминикана 1 пео 2002 50р.
Доминикана 5 песо 1997 70р.
Египет - 10 миллим (милльем) 1967 г 35р.
Египет - 10 пиастров 1992 года 60р.
Египет 1 фунт 2010 70р.
Египет 10 пиастров 1984 50р.
Египет 5 пиастров 1967 40р.
Западная Африка - 100 франков 1982 г 60р.
Израиль 1 новый шекель 25р.
Израиль 1/2 Лиры 1975-78 гг. 60 р.
Израиль 10 агор 30р.
Израиль 10 новых агорот, 1980 - 1984 год 25р.
Индия 1 рупия 1977 40р.
Индия 1 рупия 1998г. 30р.
Индия 1 рупия 2011 30р.
Индия 2 рупии 2000 40р.
Индия 2 рупии 2011 30р.
Индия 25 пайс 1975 30р.
Индия 50 пайс 1962 40р.
Индия 50 пайс 1984 50р.
Индонезия 100 рупий 1978 года. 100 р.
Иран 250 реалов 80 р.
Испания 1 песета 1966 40р
Испания 1 песета 1975 30 р.
Испания 1 песета 1988 г. 20 р.
Испания 25 песет 1957 г., 50р.
Испания 5 песет 1957 г., 40 р.
Испания 5 песет 1975-80г. 40 р.
Испания 5 песет 1996 (2) 25р.
Италия 10 лир 20 р.
Италия 200 лир 1979 35р.
Италия 5 лир 15 р.
Италия 500 лир 1990 (биметалл) 100 р.
Италия Фронт. 20 чентизимо 1940 г 70 р.
Кения 5 шиллингов 1985г. 70р.
Кения 50 центов 1978 40р.
Колумбия 100 песо 2007 60р.
Куба - 5 сентаво 2000 года 35р.
Куба 5 сентаво 1963 40р.
Ливан - 10 пиастр 1972 года 60р.
Ливан - 250 ливров 1996 года 50р.
Ливан - 50 ливров 1996 года 40р.
Ливия - 20 дирхам 1975 года 60р.
Маврикий 1 рупия 1987 60р.
Мальта 10 центов 1991г. 50р.
Мексика - 1 песо 1986 года 30р.
Мексика - 50 сентаво 1976 года 45р.
Мексика 1 песо биметалл 50р.
Мексика 2 песо 2004 80р.
Мексика 50 сентаво 1993г. 40р.
Непал - 5 пайса корова Р169 40р.
Нигерия - 1 кобо 1974 года Н258 50р.
Нидерланды 1 гульден 1972 50р.
ОАЭ - 1 дирхам 1982 года 60р.
ОАЭ - 10 филсов 1996 года L48 40р.
ОАЭ 25 филсов 35р.
ОАЭ 50 филсов 40р.
Пакистан 5 рупий 2005 60р.
Польша 20 злотых 1977г. 50р.
Португалия 100 эскудо 1991 (бим) 100 р.
Португалия 20 сентаво 1960 (3) 30р.
Португалия 20 эскудо 1987г. 40р.
Португалия 200 эскудо 1991 (бим) 200 р.
Португалия 25 эскудо 1980 70р.
Португалия 50 сентаво 1970 35р.
Португалия 50 сентаво 1968 40р.
Руанда - 1 франк 1985 года Y157 30р.
Саудовская Аравия 10 халала 1987г. 50р.
Саудовская аравия 25 халала 2003 60р.
Сирия - 25 пиастров 1974 года Р151 80р.
Словакия 2 кроны 1993г. 40р.
Таиланд - 2 бата Н190 40р.
Тайланд 1 бат 20 р.
Тайланд 10 бат 1996 50р.
Тайланд 10 бат 2002 50р.
Тайланд 5 бат 30 р.
Тринидад и Табагго 25 центов 1997г. 55р.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1995г. 50р.
Тунис 100 миллим 50 р.
Турция - 1 000 лир 1991 года М294 35р.
Турция - 100 000 лир 2000 года М295 35р.
Турция - 5000 лир 1994 года М284 40р.
Турция 1 лира 2007 (биметалл) 50 р.
Турция 25 куруш 2009 25р.
Турция 5 куруш 2010 20р.
Турция 50 БИН ЛИРА 100р.
Турция 50 куруш 2005 биметалл 45р.
Турция 50 куруш 2010 биметалл 55р.
Турция 500 лир 40 р.
Фиджи 2 цента 1973г. 60р.
Филиппины 10 сентимо 1964 45р.
Франция 1 франк 1947 г. 70 р.
Франция 1 франк 35 р.
Франция 1/2 франка 25 р.
Франция 10 сантимов 20 р.
Франция 10 франков 50 р.
Франция 10 франков 1977г. 40р.
Франция 2 франка 1941 70р.
Франция 5 сантимов 15 р.
Франция 5 франков 1947 100 р.
Франция 5 франков 50 р.
Франц. Полинезия - 1 франк 1983 г 80р.
Франц. Полинезия - 2 франка 1999 г 60р.
Цейлон 1 цент 1965 60р.
Чехия 2 кроны 1993 35р.
Чехословакия - 10 крон 1994 г 60р.
Чехословакия 1 крона 1990г. 25р.
Чехословакия 2 кроны 1973 40р.
Чили 100 песо 1984 50р.
Чили 100 песо 2009 90р.
Швеция 1 крона 2000 40р.
Швеция 1 крона 2003 45р.
Шри-Ланка 10 центов 1978 55р.
Шри-Ланка 5 центов 1978 50р.
Шри-Ланка 50 центов 1978г. 60р.
Эфиопия 5 центов 50р.
Южная Корея 100 вон 20 р.
Ямайка 5 долларов 1996г. 60р.
Япония 1 сен 1941 40р.
Япония 10 йен 20 р.
nahodka-hobby.ru