иностранные монеты

Объявление опубликовано 01.07.2017 в 12:08

15 ₽

KirillFaris, зарегистрирован: 30.06.2017


Мексика 1 песо биметалл 50р.
Мексика 2 песо 2004 80р.
Мексика 50 сентаво 1993г. 40р.
Непал - 5 пайса корова Р169 40р.
Нигерия - 1 кобо 1974 года Н258 50р.
Нидерланды 1 гульден 1972 50р.
ОАЭ - 1 дирхам 1982 года 60р.
ОАЭ - 10 филсов 1996 года L48 40р.
ОАЭ 25 филсов 35р.
ОАЭ 50 филсов 40р.
Пакистан 5 рупий 2005 60р.
Польша 20 злотых 1977г. 50р.
Португалия 100 эскудо 1991 (биметалл) 100 р.
Португалия 20 сентаво 1960 (3) 30р.
Португалия 20 эскудо 1987г. 40р.
Португалия 200 эскудо 1991 (биметалл) 200 р.
Португалия 25 эскудо 1980 70р.
Португалия 50 сентаво 1970 35р.
Португалия 50 сентаво 1968 40р.
Руанда - 1 франк 1985 года Y157 30р.
Саудовская Аравия 10 халала 1987г. 50р.
Саудовская аравия 25 халала 2003 60р.
Сирия - 25 пиастров 1974 года Р151 80р.
Словакия 2 кроны 1993г. 40р.
Таиланд - 2 бата Н190 40р.
Тайланд 1 бат 20 р.
Тайланд 10 бат 1996 50р.
Тайланд 10 бат 2002 50р.
Тайланд 5 бат 30 р.
Тринидад и Табагго 25 центов 1997г. 55р.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1995г. 50р.
Тунис 100 миллим 50 р.
Турция - 1 000 лир 1991 года М294 35р.
Турция - 100 000 лир 2000 года М295 35р.
Турция - 5000 лир 1994 года М284 40р.
Турция 1 лира 2007 (биметалл) 50 р.
Турция 25 куруш 2009 25р.
Турция 5 куруш 2010 20р.
Турция 50 БИН ЛИРА 100р.
Турция 50 куруш 2005 биметалл 45р.
Турция 50 куруш 2010 биметалл 55р.
Турция 500 лир 40 р.
Фиджи 2 цента 1973г. 60р.
Филиппины 10 сентимо 1964 45р.
Франция 1 франк 1947 г. 70 р.
Франция 1 франк 35 р.
Франция 1/2 франка 25 р.
Франция 10 сантимов 20 р.
Франция 10 франков 50 р.
Франция 10 франков 1977г. 40р.
Франция 2 франка 1941 70р.
Франция 5 сантимов 15 р.
Франция 5 франков 1947 100 р.
Франция 5 франков 50 р.
Французская Полинезия - 1 франк 1983 года М280 80р.
Французская Полинезия - 2 франка 1999 года М274 60р.
Цейлон 1 цент 1965 60р.
Чехия 2 кроны 1993 35р.
Чехословакия - 10 крон 1994 года М260 60р.
Чехословакия 1 крона 1990г. 25р.
Чехословакия 2 кроны 1973 40р.
Чили 100 песо 1984 50р.
Чили 100 песо 2009 90р.
Швеция 1 крона 2000 40р.
Швеция 1 крона 2003 45р.
Шри-Ланка 10 центов 1978 55р.
Шри-Ланка 5 центов 1978 50р.
Шри-Ланка 50 центов 1978г. 60р.
Эфиопия 5 центов 50р.
Южная Корея 100 вон 20 р.
Ямайка 5 долларов 1996г. 60р.
Япония 1 сен 1941 40р.
Япония 10 йен 20 р.